kr6,000
Korttidsleie fra 1 dag til 24 mnd. Det perfekte valget for trange lager hvor det stables i høyden med lite plass. Spar plass og penger. Pris pr. mnd eks mva FOB Lager. Ta kontakt for spesialtilbud for leie over lengre perioder eller andre behov.
Beskrivelse
Skyvemast Pallestabler CQD15R – for trange lager med lav takhøyde
| Modell Pallestabler | CQD15R | |
| Lastekapasitet | Q(kg) | 1500 |
| Lastesenter | c(mm) | 500 |
| Rekkevidde | x(mm) | 520 |
| Hjul Front | mm | Φ250×70 |
| Hjul bak | mm | Φ210×85 |
| Balansehjul | mm | Φ150×60 |
| Høyde senket mast | h1(mm) | 2128 mm |
| Løftehøyde | h3(mm) | 4500 mm |
| Største lengde | l1(mm) | 2250 |
| Lengde til gaffelbord | l2(mm) | 1240 |
| Bredde | b1(mm) | 990 |
| Bredde gaffelbord | b3(mm) | 220-680 |
| Rekevidde | l3(mm) | 650 |
| Reolbredde for paller 800×1200 | Ast(mm) | 2750 |
| Svingradius | Wa(mm) | 1750 |
| Kjørehastighet | km/h | 6-7 |
| Hastighet løft m/u last | m/s | 0-0.13/0-0.16 |
| Hastighet senk m/u last | m/s | 0-0.45 |
| Batteri volts./ Cap. | v/ah | 24/270 |
| Vekt batteri | kg | 260-320 |
| Dimensjoner batteri (l*w*h) | mm | 825x213x590 |
| Service vekt | kg | 2140 |



